[2018] Thio | Sources

Les milieux terrestres
  • Suivi de l'avifaune des concessions SLN par utilisation des carrés STOT- février 2017. ECCET | SLN
  • Campagne de surveillance n°1 du peuplement herpétologique de Thio Plateau- 2017. Stéphane Astrongatt | SLN
  • Campagne de surveillance n°2 du peuplement herpétologique du Camp des Sapins -2017. Stéphane Astrongatt | SLN
  • Suivi des populations de chiroptères du site minier SLN de Thio Plateau-2017. Léo Debar | SLN
  • Suivi des populations de chiroptères du site minier SLN de Dothio- Novembre -décembre 2017. Léo Debar | SLN
  • Programme de sauvegarde des Araucaria rulei -Centre SLN de Thio-CDS -Rapport annuel 2018. Siras Pacifique | SLN

Les lacs et les rivières
  • Résultats du suivi MPC en période de crue Centre minier de Dothio Année 2018. Bio eKo | SLN
  • Résultats du suivi MPC en période de crue Centre minier de Thio Camp des Sapins Avril/mai 2018. Bio eKo | SLN
  • Résultats du suivi MPC en période de crue Centre minier de Thio Plateau Mai 2018. Bio eKo | SLN
  • Résultats du suivi MPC en période d'étiage Centre minier de Dothio Novembre 2018. Bio eKo | SLN
  • Résultats du suivi MPC en période d'étiage Centre minier de Thio CDS Octobre - novembre 2018. Bio eKo | SLN
  • Résultats du suivi MPC en période d'étiage Centre minier de Thio Plateau Octobre 2018. Bio eKo | SLN
  • Résultats du suivi IBS en période d'étiage Centre minier de Dothio Novembre 2018. Bio eKo | SLN
  • Résultats du suivi IBS en période d'étiage Centre minier de Thio CDS Octobre - novembre 2018. Bio eKo | SLN
  • Résultats du suivi IBS en période d'étiage Centre minier de Thio Plateau Octobre 2018. Bio eKo | SLN

Le milieu marin
  • Suivi du milieu marin autour du site minier de Thio - résultats campagne annuelle 2018. Ginger Soproner, AEL | SLN
  • Réseau d’Observation des Récifs Coralliens de Nouvelle-Calédonie (RORC) - Campagne de suivi 2017-2018 - Rapport de suivi : bilan 2017-2018 et évolution temporelleCortex | Province des Iles, Province Nord, Province Sud, OEIL, CCCE, CEN, IFRECOR, Etat, Aquarium des lagons, Pala dalik

 

Voir la version standard