Les milieux terrestres
Les lacs et les rivières
|
Le milieu marin
-
Communautés biologiques et habitats coralliens de l’Ile des Pins. Etat des lieux 2014. Maintien de l’intégrité du bien (2015). Wantiez L., P. Frolla, D Goroparawa, A. Goyaud | UNC, province Sud
-
Communautés biologiques et habitats coralliens de la Corne Sud. Etat des lieux 2013. Maintien de l’intégrité du bien. (2014). Wantiez L., N Almeras, P Frolla, D Goroparawa | UNC, province Sud
-
Etat initial des paysages benthiques et des peuplements de poissons de récifs dans le périmètre d’influence du complexe industriel et minier de Vale Nouvelle-Calédonie - Partie 1 (2015). M. Kulbicki, S. Elise | OEIL
-
Etat initial des paysages benthiques et des peuplements de poissons de récifs dans le périmètre d’influence du complexe industriel et minier de Vale Nouvelle-Calédonie - Partie 2 (2015). M. Kulbicki, S. Elise | OEIL
-
Qualité physico-chimique des sédiments marins : suivi réglementaire triennal, campagne 2015 (2016). laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Réseau d'Observation des Récifs Coralliens de Nouvelle-Calédonie (RORC) - Campagne de suivi 2015-2016 - Rapport de suivi : bilan 2015-2016 et évolution temporelle (2016). S. Job (Cortex) | Aquarium des lagons Nouvelle-Calédonie, IFRECOR, OEIL, province Sud, UNC, province Nord, CCCE, Pala Dalik
-
Suivi de l’état des peuplements récifaux et organismes associés en baie de Prony et canal de la Havannah - Mission d'avril 2016 (2016). Aqua Terra | Vale NC
-
Suivi de l’état des peuplements récifaux et organismes associés en baie de Prony et canal de la Havannah - Mission de novembre 2016 (2017). Aqua Terra | Vale NC
-
Suivi de la qualité physico-chimique de l’eau de mer aux stations St15 et St16. Campagnes de mars à octobre 2016 (2016). laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi de la qualité physico-chimique de l’eau de mer de la zone sud du lagon de Nouvelle-Calédonie - 1er semestre 2016 (2016). laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi de la qualité physico-chimique de l’eau de mer de la zone sud du lagon de Nouvelle-Calédonie - 2eme semestre 2016 (2016). laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi des densités de flux verticaux des particules dans le canal de la Havannah, la baie Kwé et la rade nord de Prony - Campagne 2ème semestre 2016 - Période d'octobre à novembre 2016 (2017). laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi des densités de flux verticaux des particules dans le canal de la Havannah, la baie Kwé et la rade nord de Prony : campagne 1er semestre 2016 - Période de mai à septembre 2016 (2016). laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi environnemental - Premier semestre 2016 - MILIEU MARIN (2016). Vale NC
-
Suivi environnemental - Second semestre 2016 - MILIEU MARIN (2016). Vale NC
-
Suivi station S16 : évolution géochimique des sédiments au droit du port de commerce dans la baie du Prony - Campagne annuelle 2016 (2016). laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Surveillance de la pression érosion dans les milieux naturels situés dans la zone d’influence du site industriel et minier de Vale NC (2016). ASCONIT Consultants, iEES Paris | OEIL
|