Les milieux terrestres
Les lacs et les rivières
-
Inventaire de macro-invertébrés benthiques pour le renouvellement de concessions - Etat écologique creek Nicolas (Concession Christmas) (2013). Biotop | Vale NC
-
Inventaire de macro-invertébrés benthiques pour le renouvellement de concessions - Etat écologique creek Saint Louis (Concession Dunite P, Q et R) (2013). Biotop | Vale NC
-
Inventaire de macro-invertébrés benthiques pour le renouvellement de concessions - Etat écologique de la doline du Carénage (Concession Invasion 5) (2013). Biotop | Vale NC
-
Inventaire de macro-invertébrés benthiques pour le renouvellement de concessions - Etat écologique des dolines des concessions Invasion 1, 1Ext, 3 et 6 (2013). Biotop | Vale NC
-
Inventaire de macro-invertébrés benthiques pour le renouvellement de concessions - Etat écologique rivière des Lacs (concessions Invasion 1, 1Ext et 3) (2013). Biotop | Vale NC
-
Inventaire de macro-invertébrés benthiques pour le renouvellement de concessions - Etat écologique rivière du Carénage (Concession Invasion 5) (2013). Biotop | Vale NC
-
Projet d’identification de bassins versants de référence - Site de Goro (Kwé et Creek de la Baie Nord) (2013). A2EP | Vale NC
-
Rapport de l’inventaire ichtyologique et carcinologique dans le bassin versant de la rivière Carénage - Campagne de septembre-octobre 2012 (2012). Erbio | Vale NC
-
Rapport de l’inventaire ichtyologique et carcinologique dans le bassin versant de la rivière des Lacs - Campagne de septembre-octobre 2012 (2012). Erbio | Vale NC
-
Rapport de l’inventaire ichtyologique et carcinologique dans le bassin versant du creek Ngo - Campagne de septembre-octobre 2012 (2013). Erbio | Vale NC
-
Rapport de l’inventaire ichtyologique et carcinologique dans le bassin versant du creek Nicolas - Campagne de septembre-octobre 2012 (2012). Erbio | Vale NC
-
Rapport de l’inventaire ichtyologique et carcinologique dans le bassin versant du creek Saint Louis - Campagne de septembre-octobre 2012 (2012). Erbio | Vale NC
-
Rapport de l’inventaire ichtyologique et carcinologique dans les bassins versants du creek de la Baie Nord, de la Kwé, de la Kuébini et de la Truu - Campagne de Janvier 2014 (2015). Erbio | Vale NC
-
Rapport de l’inventaire ichtyologique et carcinologique dans les bassins versants du creek de la Baie Nord, de la Kwé, de la Kuébini et de la Truu - Campagne de janvier-février 2012 (2012). Erbio | Vale NC
-
Rapport de l’inventaire ichtyologique et carcinologique dans les bassins versants du creek de la Baie Nord, de la Kwé, de la Kuébini, de la Wadjana, du Trou Bleu et de la Truu - Campagne de juin 2012 (2012). Erbio | Vale NC
-
Rapport environnemental suite à l’incident du 7 mai 2014 (2014). Vale NC
-
Rapport synthétique de l’inventaire ichtyologique et carcinologique réalisé par pêche électrique sur les deux stations CBN-40 et CBN-30 du creek de la Baie Nord et par plongée apnée au niveau de l'embouchure, suite à l'incident du 7 mai 2014 (2014). Erbio | Vale NC
-
Suivi comparatif de la qualité de certains cours d'eau dans le périmètre d'influence du projet minier et industriel de Vale Nouvelle-Calédonie - Phase 2 : exploitation des données recueillies en vue de l'élaboration d'un état de référence de la qualité des cours d'eau (2014). Ethyc’O et Hytec | OEIL
-
Suivi de la faune dulcicole 2014 pour Vale Nouvelle-Calédonie (2015). Erbio | Vale NC
-
Suivi de la remédiation des communautés aquatiques du creek de la Baie-Nord suite à un déversement d’un effluent acide (2015). Bio eKo Consultants | OEIL
-
Suivi des macro-invertébrés benthiques dans la région de Goro - Mission janvier 2013 (2013). Aqua Terra | Vale NC
-
Suivi des macro-invertébrés benthiques dans la région de Goro - Mission juin 2013 (2013). Aqua Terra | Vale NC
-
Suivi des macro-invertébrés benthiques dans la région de Goro - Mission mars 2013 (2013). Aqua Terra | Vale NC
-
Suivi des macro-invertébrés benthiques dans la région de Goro - Mission septembre 2013 (2013). Aqua Terra | Vale NC
-
Suivi des macro-invertébrés benthiques dans la région de Goro - Rapport annuel 2013 (2014). Aqua Terra | Vale NC
-
Suivi des macro-invertébrés benthiques dans la zone d’activités de Vale NC – Rapport annuel 2014 Milieux lotiques (2015). Erbio | Vale NC
-
Suivi environnemental - Rapport Semestriel 2014 - EAUX DOUCES DE SURFACE (2014). Vale NC
-
Suivi environnemental Rapport Annuel 2014 - EAUX DOUCES DE SURFACE (2015). Vale NC
-
Suivi environnemental Rapport annuel 2014 CAPTAGES (2014). Vale NC
-
Suivi environnemental Rapport Annuel 2014 Eaux Souterraines (2015). Vale NC
|
Le milieu marin
-
Communautés biologiques et habitats coralliens de la réserve Merlet - État des lieux 2013 - Maintien de l’intégrité du bien (2013). L. Wantiez, C. Cledor, P. Frolla, D. Goroparawa | Province Sud et UNC
-
Compte rendu succinct de mission - Evaluation de l'état de santé du milieu marin - Zone du creek de la Baie Nord - Missions du 08 et 21 mai 2014 (2014). Biocénose marine en collaboration avec A.C.R.E.M. et Aqua Terra | Vale NC
-
Constats des conséquences des précipitations du 15 décembre 2014 dans la baie Kwé et la baie de Port-Boisé. (2014). Squale | OEIL
-
Etat initial des paysages benthiques et des peuplements de poissons de récifs dans le périmètre d’influence du complexe industriel et minier de Vale Nouvelle-Calédonie - Partie 1 (2015). S. Elise et M. Kulbicki | OEIL en collaboration avec l'IRD
-
Etat initial des paysages benthiques et des peuplements de poissons de récifs dans le périmètre d’influence du complexe industriel et minier de Vale Nouvelle-Calédonie - Partie 2 (2016). S. Elise et M. Kulbicki | OEIL en collaboration avec l'IRD
-
Evaluation de l’état de santé du milieu marin. Zone du Creek baie nord - 6ème mission/janvier 2013 (2013). Aqua Terra en collaboration avec A.C.R.E.M. et Biocénose marine | Vale NC
-
Evaluation du volume de fuite de solution de procédé dans le creek Nord le 7 Mai 2014 (2014). Vale NC
-
Inventaire des communautés récifales de la baie Kwë et de la baie de Port Boisé - Etat des lieux en 2014 et évolution temporelle (2015). Squale en collaboration avec Ocean.mov, Cortex et P. Laboute | OEIL
-
Présentation de Vale Nouvelle-Calédonie du 20 novembre 2013 (2013). Vale NC
-
Qualité physico-chimique des eaux (ST15 & ST16) - Campagnes trimestrielles de 2013 - Synthèse - Mars, mai, aout et novembre 2013 (2014). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Qualité physico-chimique des eaux (st15 & st16) campagnes trimestrielles de 2014 - SYNTHESE (2015). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Qualité physico-chimique des sédiments marins : suivi réglementaire triennal 2012 (2012). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Rade Nord : physico-chimie de la colonne d’eau consécutivement au passage du cyclone Freda - mission du 18 janvier (2013). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Rapport d'incident: pipeline effluent marin (2013). Vale NC
-
Rapport environnemental suite à l’incident du 7 mai 2014 (2014). Vale NC
-
Réseau d'Observation des Récifs Coralliens de Nouvelle-Calédonie (RORC) - campagne 2013-2014 (2014). Cortex | Ifrecor NC, Aquarium des Lagons de Nouvelle-Calédonie et UNC
-
Révision du plan de suivi du milieu marin dans la zone d’influence du complexe industriel et minier de Vale Nouvelle-Calédonie (2015). Melanopus et Dexen | OEIL
-
Suivi de l’état des peuplements récifaux et organismes associés - Mission avril 2014 (2014). Aqua Terra en collaboration avec A.C.R.E.M. et Biocénose marine | Vale NC
-
Suivi de l’état des peuplements récifaux et organismes associés - Mission octobre 2012 (2012). Aqua Terra en collaboration avec A.C.R.E.M. et Biocénose marine | Vale NC
-
Suivi de l’état des peuplements récifaux et organismes associés en baie de Prony et canal de la Havannah- Mission octobre 2014 (2015). Aqua Terra en collaboration avec A.C.R.E.M. et Biocénose marine | Vale NC
-
Suivi de la qualité écotoxicologue des eaux de la zone sud du lagon de Nouvelle-Calédonie par transplantation d’espèces bio-indicatrices mission de avril-octobre 2014 (2015). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi de la qualité physico-chimique de l’eau de mer de la zone sud du lagon de Nouvelle-Calédonie : 2ième semestre 2014 (2015). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi de la qualité physico-chimique de l'eau de mer de la zone sud du lagon de Nouvelle-Calédonie - 1er semestre 2013 (2013). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi de la qualité physico-chimique de l'eau de mer de la zone sud du lagon de Nouvelle-Calédonie - 2ème semestre 2013 (2014). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi de la qualité physico-chimique de l'eau de mer de la zone sud du lagon de Nouvelle-Calédonie : 1er semestre 2014 (2014). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi de l'état des peuplements récifaux et organismes associés en baie de Prony et canal de la Havannah - Mission d'avril 2013 (2013). Aqua Terra en collaboration avec A.C.R.E.M. et Biocénose marine | Vale NC
-
Suivi de l'état des peuplements récifaux et organismes associés en baie de Prony et Canal de la Havannah - Mission mars 2012 (2012). Aqua Terra en collaboration avec A.C.R.E.M. et Biocénose marine | Vale NC
-
Suivi de l'état des peuplements récifaux et organismes associés en baie de Prony et canal de la Havannah - Mission septembre 2013 (2014). Aqua Terra en collaboration avec A.C.R.E.M. et Biocénose marine | Vale NC
-
Suivi des densités de flux verticaux de particules dans le canal de la Havannah et la baie Kwë : mission janvier-février 2013 (2013). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi des densités de flux verticaux de particules dans le Canal de la Havannah et la Baie Kwé : mission janvier-mars 2012 (2012). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi des densités de flux verticaux de particules dans le canal de la Havannah et la baie Kwë : mission septembre-octobre 2012 (2013). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi des densites de flux verticaux des particules dans le canal de la Havannah, la baie Kwë et la rade nord de Prony : missions janvier-mars et avril-juin 2014 (2014). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi des densités de flux verticaux des particules dans le canal de la Havannah, la baie Kwë et la rade nord de Prony: mission septembre-octobre 2014 (2015). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi des résultats d’analyses des stations de prélèvement du creek Nord (2014). Vale NC
-
Suivi des taux d'accumulation dans la Rade du Nord (Baie du Prony), la Baie Kwé et l'Ile Ouen - Rapport final (2011). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi environnemental - Premier semestre 2012 - MILIEU MARIN (2012). Vale NC
-
Suivi environnemental - Premier semestre 2013 - MILIEU MARIN (2013). Vale NC
-
Suivi environnemental - second semestre 2013 - milieu marin (2014). Vale NC
-
Suivi environnemental colonne d'eau 2010-2012 - Qualité physico-chimique et concentration en métaux dissous des eaux - (1er semestre 2012) (2012). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi environnemental colonne d'eau 2010-2012 - Qualité physico-chimique et concentration en métaux dissous des eaux - (2éme semestre 2012) (2013). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi environnemental Rapport Annuel 2013 - ÉMISSIONS AQUEUSES (2014). Vale NC
-
Suivi environnemental Second semestre 2014 Année 2014 - MILIEU MARIN (2015). Vale NC
-
Suivi participatif des récifs du Grand Sud – Projet ACROPORA – Campagne 2013-2014 (2014). Cortex | OEIL
-
Suivi station ST06, ST13, ST15 et ST16 : Taux d’accumulation et évolution géochimique des sédiments au droit du port de commerce (Baie du Prony) - 2013 (2014). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi station st16 : évolution géochimique des sédiments au droit du port de commerce (baie du prony) - 2014 - (2015). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Suivi station St16 : Taux d’accumulation et évolution géochimique des sédiments au droit du port de commerce (Baie du Prony) - 2012 - (2012). Laboratoire AEL/LEA | Vale NC
-
Synthèse des données "algues" en baie de Prony et canal Woodin et de la Havannah - Missions de 2007 à 2012 (2013). Aqua Terra en collaboration avec A.C.R.E.M. et Biocénose marine | Vale NC
|